Dari th. ke th. banyak product smartphone paling baru yang selalu bermunculan membanjiri pasar mengingat pemakai smartphone semakin bertambah, keadaan seperti ini pastinya jadi angin fresh untuk vendor Sony untuk selalu berinovasi membuat serta pasarkan product smartphone paling barunya untuk dilepaskan ke market. Satu diantara product smartphone yang di luncurkan untuk menyemarakkan pasar hp tanah air yakni Sony Xperia M2, umumnya product smartphone dari Sony senantiasa dilepaskan pada segmen pasar kelas atas atau kelas premium, tetapi untuk product smartphone yang satu ini dilepaskan pada pasar kelas menengah kebawah dengan harga yang cukup terjangkau. Walau harga Sony Xperia M2 ini lebih murah, tetapi spesifikasi serta feature yang dibawanya cukup mumpuni.
Spesifikasi serta Harga Ponsel Sony Xperia M2
Penasaran, seperti apa spesifikasi Sony Xperia M2 yang dibawanya? Yuk, simak penjelasan komplitnya di bawah di bawah ini.
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.8 inches (~63.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 540 x 960 pixels (~229 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes, up to 4 fingers |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (D2303, D2306)
Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 (D2305) |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 305 |
CAMERA | Primary | 8 MP, f/2.4, autofocus, LED flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps, HDR, check quality |
Secondary | VGA, 480p |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio, RDS |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Browser | HTML5 |
Java | No |
| - ANT+ support
- MP4/H.264 player
- MP3/eAAC+/WAV player
- Document viewer
- Photo viewer/editor
- Voice memo/dial |
BATTERY | | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery |
Stand-by | Up to 588 h (2G) / Up to 633 h (3G) |
Talk time | Up to 13 h 25 min (2G) / Up to 14 h 36 min (3G) |
Music play | Up to 58 h 25 min |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar